120 F & E-Ingenieure | 72.000 qm Industrie park | 30 Millionen Motoren pro Jahr
20-JahrBewegungs lösung PRovider& MHersteller
Shenzhen Power Motor Industrial Co., Ltd (Power Motor) ist seit 2001 ein zuverlässiger Anbieter von Bewegungs lösungen und Hersteller. Unsere Technologie führers chaft, Anwendungs kompetenz und breite Palette von Plattformen machen uns zum idealen Partner für maßge schneiderte Produktent wicklung. Power Motor ist bestrebt, unsere Kunden mit unserer Produkt differenzierung und hervorragenden Lieferkette erfolgreich zu machen. Für Designer, die Leistungs führung und Versorgungs sicherung fordern, ist Power Motor die zuverlässige Wahl.
Produktlinien
Unsere Produktlinien, einschl ießlich AC Universal-, bürstenloser DC-, PMDC-und Getriebe motoren, bedienen viele Branchen, darunter Kleingeräte, Heim technologien, medizinische Geräte, Industrie-und Büro automatisierung, Elektro werkzeuge, Automobili ndustrie und mehr.
Bereich der technischen Fähigkeiten
Von unseren leistungs starken gebürsteten oder bürstenlosen Gleichstrom motoren bis hin zu AC-Universal motoren kann die Standard palette von Power Motor auf mehr als eine Million verschiedene Arten kombiniert werden, um den Motor für eine bestimmte Anwendung zu bauen. Gleichzeitig kann dies einen grundlegenden "Baukasten" für Kombination und Modifikation bilden, der es uns ermöglicht, ein spezielles Getriebe zu konfigurieren, um den spezifischen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Darüber hinaus machen uns unsere erfahrenen Ingenieure und umfangreiche Anwendungs kompetenz zu einem geschätzten Partner für Projektent wicklung und Produktion mit kunden spezifischen Bewegungs lösungen.
Profitieren Sie von unseren Vorteilen
Erhalten Sie eine Antwort innerhalb von 24 Stunden
Kontaktieren Sie uns, um eine Motor lösung für Ihr Engineering-Projekt jetzt frei zu bekommen!
Die nachstehenden Lieferanteninformation wurden von den zuständigen Behörden im Land des Lieferanten eingeholt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verfahren zur Verifizierung des Unternehmensregistrierungsprofils wurden durchgeführt von Addcredit, einer externen Kreditauskunftei
Haftungsausschluss lesenDieser Lieferant wurde vor Ort geprüft von TÜV SÜD , einer externen Prüfgesellschaft. Die Bewertungen der Lieferantenfähigkeit bieten einen Überblick über die Lieferant sowie detaillierte Informationen über Exportmärkte, wichtige Kunden und Unternehmensfotos.
Haftungsausschluss lesen| Markt | Haupt Produkte | Einnahmen(USD) | Gesamteinnahmen(%) |
|---|---|---|---|
| North America | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD17 million | 11.00% |
| South America | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD20.2 million | 13.00% |
| Europe | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 43.4million | 28.00% |
| Southeast Asia | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 6.2millon | 4.00% |
| Eastern Asia | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 7.75millon | 5.00% |
| South Asia | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 6.2millon | 4.00% |
| Mid East | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 7.75millon | 5.00% |
| Domestic Market | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD46.5millon | 30.00% |
| Name der Maschinen | Typ/Modell | Spezifikation | Menge | Herstellungsjahr | Servicedatum | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor slotting paper machine | HW-630813 | NA | 32 | NA | NA | Good |
| Rotor slotting machine | HW-630813 | NA | 31 | NA | NA | Good |
| Rotor winding machine | XD-988 | NA | 138 | NA | NA | Good |
| Spot-welding machine | TG-CIP2 | NA | 42 | NA | NA | Good |
| Drop varnishing machine | DT-232-63 | NA | 27 | NA | NA | Good |
| Pressing machine | LH-Y09 | NA | 53 | NA | NA | Good |
| Stator slotting machine | 88??46.7 | NA | 17 | NA | NA | Good |
| Stator winding machine | TS-202 | NA | 47 | NA | NA | Good |
| Rotor balancing machine | WSL-111 | NA | 45 | NA | NA | Good |
| Rotor turning machine | TEMC-G10 | NA | 36 | NA | NA | Good |
| Terminal adapter | ZX2002 | NA | 26 | NA | NA | Good |
| Rotor comprehensive tester | MCCS-140 | NA | 55 | NA | NA | Good |
| Stator comprehensive tester | MCCS-42 | NA | 30 | NA | NA | Good |
| X-ray fluorescence spectrometer | EDX-LE | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Imagine measuring instrument | VMS-3020F | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Permanent magnet measuring instrument | NIM-2000F | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Coordinate Measurement Machine | S.575 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Noise testing instrument | MS6701/0.1db | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Electric parameter measuring instrument | AN2102WX | NA | 126 | NA | NA | Good |
| Rockwell hardometer | HR-150A | NA | 1 | NA | NA | Good |
| AC and DC power measuring instrument | AN8711P | NA | 5 | NA | NA | Good |
| Insulation withstand voltage tester | AN9632W | NA | 46 | NA | NA | Good |
| DC low resistance tester | TH2511 | NA | 45 | NA | NA | Good |
| Noisy testing room | <33dB | NA | 1 | NA | NA | Good |
| True roundness instrument | RA-120P | NA | 2 | NA | NA | Good |
Mit Vorteilen in F & E-Kapazität, strengem Qualitäts kontroll system und gutem Service, zieht Power Motor immer mehr berühmte Unternehmen an, um mit uns zusammen zuarbeiten.